PROGRAM m.konference 25
4.6. | ||
---|---|---|
9,00 | 9,15 | Prezentace |
Novinky a trendy | ||
9,15 | 9,30 | Zahájení a Minerva overview: Koptík, Minerva |
9,30 | 9,50 | Co nového v QAD: Ridderikhoff, QAD |
9,50 | 10,10 | Novinky v APS Opcenter: Carrouée, Siemens DIS |
10,10 | 10,25 | AI – zkáza nebo spása: Bartoš, Minerva |
Aplikační sekce | ||
10,25 | 10,45 | Upgrade QAD z pohledu projektového managera: Hégr, Minerva |
10,45 | 11,00 | Přestávka |
11,00 | 11,45 | Aplikační novinky ERP QAD: Bartoš, Minerva |
11,45 | 12,05 | Využití simulací v APS pro plánování: Velička, Minerva |
12,05 | 12,25 | Mobilní skenování materiálového toku v GUI: Přibyl, Minerva |
12,25 | 13,30 | Oběd |
13,30 | 13,50 | Zebra: Who we are and what we do, Tóth, Zebra Technologies |
Zákaznická řešení | ||
13,50 | 14,10 | Automatizace v plánování širokého sortimentu: Dokoupil, DSL Food, Pochman, Minerva |
14,10 | 14,25 | Přestávka |
14,25 | 14,45 | Rozvrhování s APS Opcenter u producenta obalů: Malec, Sedláčková, Huhtamaki |
14,45 | 15,05 | Jak získávat data z QAD pro externí BI: Zich, Kompan |
15,40 | 18,00 | Sportovní a relaxační odpoledne |
18,30 | večeře | |
5.6. | ||
7,00 | 9,00 | snídaně |
9,00 | 11,00 | Workshopy s Minervou Údržba: Kouba Novinky a upgrade PaM: Nuska APS Opcenter plánování: Velička Přínosy m.mes v reálném provozu: Pochman |
Změna programu vyhrazena
|